
























| Nella 3° C del 1986 c'erano 23 alunni |
||
| 1 | BarbāraMaria Antonia |
|
| 2 | ColaiacomoRossella |
|
| 3 | DanieliSalvatore |
|
| 4 | De RubertisMicaela |
|
| 5 | ![]() |
DestreroGiulio |
| 6 | FerriSimona |
|
| 7 | GuidugliRita |
|
| 8 | MartinoFabio |
|
| 9 | PalaiaMaria Paola |
|
| 10 | PerfumoFabrizio |
|
| 11 | PerroneFrancesca |
|
| 12 | PiervitaliPaola |
|
| 13 | PolidoriLaura |
|
| 14 | PollettaMonica |
|
| 15 | PresuttiAngela |
|
| 16 | RossiniGianluca |
|
| 17 | ![]() |
SannioGerardo |
| 18 | SetaroBarbara |
|
| 19 | ![]() |
SomaschiClaudio |
| 20 | TomassiFrancesca Maria |
|
| 21 | ![]() |
TroianiClaudia |
| 22 | TruiniPaola |
|
| 23 | ZulloMilena |
|
![]() |
||