
























| Nella 3° B del 1974 c'erano 29 alunni |
||
| 1 | BaglioniMarina |
|
| 2 | BianchediRiccardo |
|
| 3 | Del CuratoloUlrico |
|
| 4 | Di PasqualeBruna |
|
| 5 | FerraraAnna Maria |
|
| 6 | GalliFilippo |
|
| 7 | LazzaroArmida |
|
| 8 | LelliAlberto |
|
| 9 | ![]() |
LicciStefano |
| 10 | LositoAnna Maria |
|
| 11 | LuppiCorrado |
|
| 12 | MonacoGabriella |
|
| 13 | QuassintiTiziana |
|
| 14 | RossettiSilvana |
|
| 15 | ![]() |
RussoDanilo |
| 16 | ![]() |
SattaFernanda |
| 17 | SbarraMerita |
|
| 18 | SistiPietro |
|
| 19 | SorrentinoAlessandra |
|
| 20 | ![]() |
TomboliniAlfredo |
| 21 | ![]() |
TraversoAnna Maria |
| 22 | ValeriCarla |
|
| 23 | VannozziGiuseppe |
|
| 24 | ![]() |
VenturaMauro |
| 25 | VenturiniAnna |
|
| 26 | VestiniGilda |
|
| 27 | VillaPaola Emilia |
|
| 28 | XimenesLaura |
|
| 29 | ![]() |
ZorziMarco |
![]() |
||